Marbella vs Vera
Marbella vs Vera — Immobilienvergleich — Spain
Marbella
€0/m²Medianpreis/m²
2,790Aktive Inserate
VS
Vera
€0/m²Medianpreis/m²
563Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Vera | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €598,144 | €202,635 | Vera |
| Median rent (€/mo) | €2,235 | €615 | Vera |
| Gross rental yield | 4.5% | 3.6% | Marbella |
| Affordability (years) | 15.9 yr | 6.6 yr | Vera |
| Household income / yr | €37,606 | €30,773 | Marbella |
| Population | 159,786 | 20,282 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 19.3% | Vera |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 21.1% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €136,260 | Vera |
| Asking vs sold premium | 60.5% | 48.7% | Vera |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Derzeit gibt es 2,790 aktive Angebote auf dem Markt.
Vera
Derzeit gibt es 563 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Marbella | Vera | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €598,144 | €202,635 |
| Aktive Inserate | 2,790 | 563 |