Marbella vs Vilanova i la Geltrú
Marbella vs Vilanova i la Geltrú — Immobilienvergleich — Spain
Marbella
€0/m²Medianpreis/m²
2,790Aktive Inserate
VS
Vilanova i la Geltrú
€0/m²Medianpreis/m²
280Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Vilanova i la Geltrú | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €598,144 | €261,229 | Vilanova i la Geltrú |
| Median rent (€/mo) | €2,235 | €1,298 | Vilanova i la Geltrú |
| Gross rental yield | 4.5% | 6.0% | Vilanova i la Geltrú |
| Affordability (years) | 15.9 yr | 6.3 yr | Vilanova i la Geltrú |
| Household income / yr | €37,606 | €41,375 | Vilanova i la Geltrú |
| Population | 159,786 | 71,641 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 5.8% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Vilanova i la Geltrú |
| Asking vs sold premium | 60.5% | -2.6% | Vilanova i la Geltrú |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Derzeit gibt es 2,790 aktive Angebote auf dem Markt.
Vilanova i la Geltrú
Derzeit gibt es 280 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| Marbella | Vilanova i la Geltrú | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €598,144 | €261,229 |
| Aktive Inserate | 2,790 | 280 |