Marbella vs Vilanova i la Geltrú
Marbella vs Vilanova i la Geltrú — Confronto immobiliare — Spain
Marbella
€600,585Prezzo Mediano
VS
Vilanova i la Geltrú
€300,292Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Vilanova i la Geltrú | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €300,292 | Vilanova i la Geltrú |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €1,141 | Vilanova i la Geltrú |
| Gross rental yield | 4.6% | 4.6% | Marbella |
| Household income / yr | €37,606 | €41,375 | Vilanova i la Geltrú |
| Population | 159,786 | 71,641 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 5.8% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Vilanova i la Geltrú |
| Asking vs sold premium | 61.1% | 12.0% | Vilanova i la Geltrú |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Ci sono attualmente 2,165 annunci attivi sul mercato.
Vilanova i la Geltrú
Ci sono attualmente 343 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Marbella | Vilanova i la Geltrú | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €600,585 | €300,292 |