Marbella vs Vilanova i la Geltrú
Marbella vs Vilanova i la Geltrú — Confronto immobiliare — Spain
Marbella
€615,234Prezzo Mediano
VS
Vilanova i la Geltrú
€270,995Prezzo Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Vilanova i la Geltrú | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €270,995 | Vilanova i la Geltrú |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €1,298 | Vilanova i la Geltrú |
| Gross rental yield | 4.5% | 5.8% | Vilanova i la Geltrú |
| Household income / yr | €37,606 | €41,375 | Vilanova i la Geltrú |
| Population | 159,786 | 71,641 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 5.8% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Vilanova i la Geltrú |
| Asking vs sold premium | 65.1% | 1.1% | Vilanova i la Geltrú |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Ci sono attualmente 2,352 annunci attivi sul mercato.
Vilanova i la Geltrú
Ci sono attualmente 334 annunci attivi sul mercato.
Confronto prezzi di offerta
| Marbella | Vilanova i la Geltrú | |
|---|---|---|
| Prezzo Richiesto Mediano | €615,234 | €270,995 |