San Sebastián - Donostia vs Torrevieja
San Sebastián - Donostia vs Torrevieja — Immobilienvergleich — Spain
San Sebastián - Donostia
€0/m²Medianpreis/m²
385Aktive Inserate
VS
Torrevieja
€0/m²Medianpreis/m²
4,499Aktive Inserate
Investment & market comparison
| Metric | San Sebastián - Donostia | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €593,260 | €214,843 | Torrevieja |
| Median rent (€/mo) | €1,357 | €830 | Torrevieja |
| Gross rental yield | 2.7% | 4.6% | Torrevieja |
| Affordability (years) | 11.4 yr | 8.9 yr | Torrevieja |
| Household income / yr | €52,067 | €24,186 | San Sebastián - Donostia |
| Population | 189,866 | 98,533 | San Sebastián - Donostia |
| Population growth (5y) | 0.9% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 12.3% | 13.5% | Torrevieja |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 6.0% | 46.9% | Torrevieja |
| Avg sold price (MIVAU) | €319,101 | €195,888 | Torrevieja |
| Asking vs sold premium | 85.9% | 9.7% | Torrevieja |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
San Sebastián - Donostia
Derzeit gibt es 385 aktive Angebote auf dem Markt.
Torrevieja
Derzeit gibt es 4,499 aktive Angebote auf dem Markt.
Vergleich der Angebotspreise
| San Sebastián - Donostia | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Medianer Angebotspreis | €593,260 | €214,843 |
| Aktive Inserate | 385 | 4,499 |