Alhama de Murcia vs Granada
Alhama de Murcia vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Alhama de Murcia
€197,753Precio Mediano
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Alhama de Murcia | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €197,753 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €458 | — | — |
| Gross rental yield | 2.8% | — | — |
| Household income / yr | €33,652 | €36,821 | Granada |
| Population | 24,163 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 9.0% | 0.1% | Alhama de Murcia |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Alhama de Murcia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 9.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €146,269 | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Alhama de Murcia
Actualmente hay 232 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Alhama de Murcia | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €197,753 | €0 |