Alhama de Murcia vs Marbella
Alhama de Murcia vs Marbella — Comparación inmobiliaria — Spain
Alhama de Murcia
€197,753Precio Mediano
VS
Marbella
€615,234Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Alhama de Murcia | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €197,753 | €615,234 | Alhama de Murcia |
| Median rent (€/mo) | €458 | €2,333 | Alhama de Murcia |
| Gross rental yield | 2.8% | 4.5% | Marbella |
| Household income / yr | €33,652 | €37,606 | Marbella |
| Population | 24,163 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 9.0% | 8.2% | Alhama de Murcia |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Alhama de Murcia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | — | 65.1% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Alhama de Murcia
Actualmente hay 232 anuncios activos en el mercado.
Marbella
Actualmente hay 2,352 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Alhama de Murcia | Marbella | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €197,753 | €615,234 |