Almería vs Barcelona
Almería vs Barcelona — Comparación inmobiliaria — Spain
Almería
€0/m²Precio Mediano/m²
517Anuncios Activos
VS
Barcelona
€0/m²Precio Mediano/m²
7,580Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Almería | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €124,510 | €385,742 | Almería |
| Median rent (€/mo) | €771 | €2,089 | Almería |
| Gross rental yield | 7.4% | 6.5% | Almería |
| Affordability (years) | 3.5 yr | 8.1 yr | Almería |
| Household income / yr | €35,200 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 205,468 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 2.1% | 4.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Almería |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 21.1% | 15.0% | Almería |
| Avg sold price (MIVAU) | €136,260 | €268,128 | Almería |
| Asking vs sold premium | -8.6% | 43.9% | Almería |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Almería
Actualmente hay 517 anuncios activos en el mercado.
Barcelona
Actualmente hay 7,580 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Almería | Barcelona | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €124,510 | €385,742 |
| Anuncios Activos | 517 | 7,580 |