Almería vs Barcelona
Almería vs Barcelona — Comparación inmobiliaria — Spain
Almería
€124,510Precio Mediano
VS
Barcelona
€380,859Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Almería | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €124,510 | €380,859 | Almería |
| Median rent (€/mo) | €771 | €2,001 | Almería |
| Gross rental yield | 7.4% | 6.3% | Almería |
| Household income / yr | €35,200 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 205,468 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 2.1% | 4.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Almería |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 21.1% | 15.0% | Almería |
| Avg sold price (MIVAU) | €136,260 | €268,128 | Almería |
| Asking vs sold premium | -8.6% | 42.0% | Almería |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Almería
Actualmente hay 517 anuncios activos en el mercado.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Almería | Barcelona | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €124,510 | €380,859 |