Barcelona vs Dos Hermanas
Barcelona vs Dos Hermanas — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Dos Hermanas
€163,573Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Dos Hermanas | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €163,573 | Dos Hermanas |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €751 | Dos Hermanas |
| Gross rental yield | 6.3% | 5.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €37,584 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 142,519 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.5% | Dos Hermanas |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Dos Hermanas |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 3.6% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €173,922 | Dos Hermanas |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -6.0% | Dos Hermanas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Dos Hermanas
Actualmente hay 316 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Dos Hermanas | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €163,573 |