Barcelona vs Logroño
Barcelona vs Logroño — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Logroño
€217,284Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Logroño | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €217,284 | Logroño |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €790 | Logroño |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.4% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €38,187 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 152,150 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | -0.2% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 14.4% | Logroño |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | — | — |
| Asking vs sold premium | 42.0% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Logroño
Actualmente hay 486 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Logroño | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €217,284 |