Barcelona vs Mataró
Barcelona vs Mataró — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€0/m²Precio Mediano/m²
7,580Anuncios Activos
VS
Mataró
€0/m²Precio Mediano/m²
755Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Mataró | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €185,546 | Mataró |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €976 | Mataró |
| Gross rental yield | 6.5% | 6.3% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 4.8 yr | Mataró |
| Household income / yr | €47,361 | €38,499 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 131,683 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 1.6% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 15.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €268,128 | — |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -30.8% | Mataró |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 7,580 anuncios activos en el mercado.
Mataró
Actualmente hay 755 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Mataró | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €185,546 |
| Anuncios Activos | 7,580 | 755 |