Barcelona vs Pontevedra
Barcelona vs Pontevedra — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Pontevedra
€251,464Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Pontevedra | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €251,464 | Pontevedra |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €849 | Pontevedra |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.0% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €36,854 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 83,316 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 0.1% | Barcelona |
| Price index YoY | 10.9% | 14.1% | Pontevedra |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 5.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €189,580 | Pontevedra |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 32.6% | Pontevedra |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Pontevedra
Actualmente hay 226 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Pontevedra | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €251,464 |