Barcelona vs Rincón de la Victoria
Barcelona vs Rincón de la Victoria — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Rincón de la Victoria
€368,651Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Rincón de la Victoria | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €368,651 | Rincón de la Victoria |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €1,200 | Rincón de la Victoria |
| Gross rental yield | 6.3% | 3.9% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €37,913 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 52,454 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 7.6% | Rincón de la Victoria |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Rincón de la Victoria |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Rincón de la Victoria |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 42.0% | -1.1% | Rincón de la Victoria |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Rincón de la Victoria
Actualmente hay 167 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Rincón de la Victoria | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €368,651 |