Barcelona vs Torrevieja
Barcelona vs Torrevieja — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Torrevieja
€224,609Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €224,609 | Torrevieja |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €839 | Torrevieja |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €24,186 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 98,533 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Torrevieja |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Torrevieja |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Torrevieja |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 14.7% | Torrevieja |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Torrevieja
Actualmente hay 3,968 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €224,609 |