Barcelona vs Valencia
Barcelona vs Valencia — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€385,742Precio Mediano
VS
Valencia
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Valencia | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | — | — |
| Gross rental yield | 6.7% | — | — |
| Household income / yr | €47,361 | €40,058 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 840,792 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 5.1% | Valencia |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Valencia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 17.0% | Valencia |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €173,124 | Valencia |
| Asking vs sold premium | 43.9% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,500 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Valencia | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €0 |