Burgos vs Torrevieja
Burgos vs Torrevieja — Comparación inmobiliaria — Spain
Burgos
€0/m²Precio Mediano/m²
334Anuncios Activos
VS
Torrevieja
€0/m²Precio Mediano/m²
4,499Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Burgos | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €178,222 | €214,843 | Burgos |
| Median rent (€/mo) | €810 | €830 | Burgos |
| Gross rental yield | 5.5% | 4.6% | Burgos |
| Affordability (years) | 4.6 yr | 8.9 yr | Burgos |
| Household income / yr | €38,815 | €24,186 | Burgos |
| Population | 177,402 | 98,533 | Burgos |
| Population growth (5y) | 0.6% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 15.3% | 13.5% | Burgos |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 8.9% | 46.9% | Torrevieja |
| Avg sold price (MIVAU) | €125,367 | €195,888 | Burgos |
| Asking vs sold premium | 42.2% | 9.7% | Torrevieja |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Burgos
Actualmente hay 334 anuncios activos en el mercado.
Torrevieja
Actualmente hay 4,499 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Burgos | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €178,222 | €214,843 |
| Anuncios Activos | 334 | 4,499 |