Casares vs Granada
Casares vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Casares
€444,335Precio Mediano
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Casares | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €444,335 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €1,190 | — | — |
| Gross rental yield | 3.2% | — | — |
| Household income / yr | €32,424 | €36,821 | Granada |
| Population | 9,009 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 30.9% | 0.1% | Casares |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 9.0% | Casares |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €146,269 | Granada |
| Asking vs sold premium | 19.2% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Casares
Actualmente hay 351 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Casares | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €444,335 | €0 |