Cruz de Humilladero vs Marbella
Cruz de Humilladero vs Marbella — Comparación inmobiliaria — Spain
Cruz de Humilladero
€285,643Precio Mediano
VS
Marbella
€600,585Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Cruz de Humilladero | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €285,643 | €600,585 | Cruz de Humilladero |
| Median rent (€/mo) | €1,180 | €2,313 | Cruz de Humilladero |
| Gross rental yield | 5.0% | 4.6% | Cruz de Humilladero |
| Household income / yr | €21,904 | €37,606 | Marbella |
| Population | 3,373 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 2.3% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 37.8% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €372,734 | — |
| Asking vs sold premium | -23.4% | 61.1% | Cruz de Humilladero |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Cruz de Humilladero
Actualmente hay 284 anuncios activos en el mercado.
Marbella
Actualmente hay 2,165 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Cruz de Humilladero | Marbella | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €285,643 | €600,585 |