Dénia vs Marbella
Dénia vs Marbella — Comparación inmobiliaria — Spain
Dénia
€295,409Precio Mediano
VS
Marbella
€615,234Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Dénia | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €295,409 | €615,234 | Dénia |
| Median rent (€/mo) | €1,220 | €2,333 | Dénia |
| Gross rental yield | 5.0% | 4.5% | Dénia |
| Household income / yr | €33,138 | €37,606 | Marbella |
| Population | 47,261 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 10.3% | 8.2% | Dénia |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Dénia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 37.8% | Dénia |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €372,734 | Dénia |
| Asking vs sold premium | 50.8% | 65.1% | Dénia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Dénia
Actualmente hay 685 anuncios activos en el mercado.
Marbella
Actualmente hay 2,352 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Dénia | Marbella | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €295,409 | €615,234 |