Dos Hermanas vs Marbella
Dos Hermanas vs Marbella — Comparación inmobiliaria — Spain
Dos Hermanas
€163,573Precio Mediano
VS
Marbella
€615,234Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Dos Hermanas | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €163,573 | €615,234 | Dos Hermanas |
| Median rent (€/mo) | €751 | €2,333 | Dos Hermanas |
| Gross rental yield | 5.5% | 4.5% | Dos Hermanas |
| Household income / yr | €37,584 | €37,606 | Marbella |
| Population | 142,519 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 5.5% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 3.6% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €173,922 | €372,734 | Dos Hermanas |
| Asking vs sold premium | -6.0% | 65.1% | Dos Hermanas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Dos Hermanas
Actualmente hay 316 anuncios activos en el mercado.
Marbella
Actualmente hay 2,352 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Dos Hermanas | Marbella | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €163,573 | €615,234 |