El Ejido vs Granada
El Ejido vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
El Ejido
€109,862Precio Mediano
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | El Ejido | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €109,862 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €1,454 | — | — |
| Gross rental yield | 15.9% | — | — |
| Household income / yr | €29,523 | €36,821 | Granada |
| Population | 91,440 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 9.2% | 0.1% | El Ejido |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 21.1% | 9.0% | El Ejido |
| Avg sold price (MIVAU) | €136,260 | €146,269 | El Ejido |
| Asking vs sold premium | -19.4% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
El Ejido
Actualmente hay 517 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| El Ejido | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €109,862 | €0 |