Figueres vs Torrevieja
Figueres vs Torrevieja — Comparación inmobiliaria — Spain
Figueres
€168,456Precio Mediano
VS
Torrevieja
€224,609Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Figueres | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €168,456 | €224,609 | Figueres |
| Median rent (€/mo) | €732 | €839 | Figueres |
| Gross rental yield | 5.2% | 4.5% | Figueres |
| Household income / yr | €34,155 | €24,186 | Figueres |
| Population | 49,689 | 98,533 | Torrevieja |
| Population growth (5y) | 5.2% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Torrevieja |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.5% | 46.9% | Torrevieja |
| Avg sold price (MIVAU) | €246,779 | €195,888 | Torrevieja |
| Asking vs sold premium | -31.7% | 14.7% | Figueres |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Figueres
Actualmente hay 393 anuncios activos en el mercado.
Torrevieja
Actualmente hay 3,775 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Figueres | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €168,456 | €224,609 |