Fuente Álamo de Murcia vs Torrevieja
Fuente Álamo de Murcia vs Torrevieja — Comparación inmobiliaria — Spain
Fuente Álamo de Murcia
€0/m²Precio Mediano/m²
72Anuncios Activos
VS
Torrevieja
€0/m²Precio Mediano/m²
4,499Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Fuente Álamo de Murcia | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €119,628 | €214,843 | Fuente Álamo de Murcia |
| Median rent (€/mo) | €1,083 | €830 | Torrevieja |
| Gross rental yield | 10.9% | 4.6% | Fuente Álamo de Murcia |
| Affordability (years) | 3.7 yr | 8.9 yr | Fuente Álamo de Murcia |
| Household income / yr | €32,584 | €24,186 | Fuente Álamo de Murcia |
| Population | 19,171 | 98,533 | Torrevieja |
| Population growth (5y) | 14.2% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 14.4% | 13.5% | Fuente Álamo de Murcia |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 24.4% | 46.9% | Torrevieja |
| Avg sold price (MIVAU) | €137,562 | €195,888 | Fuente Álamo de Murcia |
| Asking vs sold premium | -13.0% | 9.7% | Fuente Álamo de Murcia |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Fuente Álamo de Murcia
Actualmente hay 72 anuncios activos en el mercado.
Torrevieja
Actualmente hay 4,499 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Fuente Álamo de Murcia | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €119,628 | €214,843 |
| Anuncios Activos | 72 | 4,499 |