Granada vs Granadilla de Abona
Granada vs Granadilla de Abona — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
VS
Granadilla de Abona
€251,464Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Granadilla de Abona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €251,464 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €907 | — |
| Gross rental yield | — | 4.3% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €33,490 | Granada |
| Population | 233,975 | 58,752 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 14.7% | Granadilla de Abona |
| Price index YoY | 12.4% | 11.0% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 28.0% | Granadilla de Abona |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €225,673 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | 11.4% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granadilla de Abona
Actualmente hay 226 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Granadilla de Abona | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €0 | €251,464 |