Granada vs L'Alfàs del Pi
Granada vs L'Alfàs del Pi — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
€261,229Precio Mediano
VS
L'Alfàs del Pi
€322,265Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | L'Alfàs del Pi | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €322,265 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €1,367 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 5.1% | L'Alfàs del Pi |
| Household income / yr | €36,821 | €32,799 | Granada |
| Population | 233,975 | 21,080 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 5.2% | L'Alfàs del Pi |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | L'Alfàs del Pi |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 46.9% | L'Alfàs del Pi |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €195,888 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 64.5% | L'Alfàs del Pi |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Actualmente hay 3,375 anuncios activos en el mercado.
L'Alfàs del Pi
Actualmente hay 267 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | L'Alfàs del Pi | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €261,229 | €322,265 |