Granada vs Sitges
Granada vs Sitges — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
€261,229Precio Mediano
VS
Sitges
€646,972Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Sitges | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €646,972 | Granada |
| Median rent (€/mo) | €937 | €2,490 | Granada |
| Gross rental yield | 4.3% | 4.6% | Sitges |
| Household income / yr | €36,821 | €51,676 | Sitges |
| Population | 233,975 | 32,609 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 10.3% | Sitges |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 15.0% | Sitges |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €268,128 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 141.3% | Granada |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Actualmente hay 3,375 anuncios activos en el mercado.
Sitges
Actualmente hay 279 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Sitges | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €261,229 | €646,972 |