Granada vs Torredembarra
Granada vs Torredembarra — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
VS
Torredembarra
€231,933Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Torredembarra | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €231,933 | — |
| Household income / yr | €36,821 | €35,099 | Granada |
| Population | 233,975 | 18,237 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 10.1% | Torredembarra |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 17.5% | Torredembarra |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €164,158 | Granada |
| Asking vs sold premium | — | 41.3% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Torredembarra
Actualmente hay 368 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Torredembarra | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €0 | €231,933 |