Granada vs Torredembarra
Granada vs Torredembarra — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
€261,229Precio Mediano
VS
Torredembarra
€231,933Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Torredembarra | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €261,229 | €231,933 | Torredembarra |
| Median rent (€/mo) | €937 | €751 | Torredembarra |
| Gross rental yield | 4.3% | 3.9% | Granada |
| Household income / yr | €36,821 | €35,099 | Granada |
| Population | 233,975 | 18,237 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 10.1% | Torredembarra |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Granada |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 17.5% | Torredembarra |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €164,158 | Granada |
| Asking vs sold premium | 78.6% | 41.3% | Torredembarra |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Granada
Actualmente hay 3,375 anuncios activos en el mercado.
Torredembarra
Actualmente hay 373 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Torredembarra | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €261,229 | €231,933 |