Granada vs Vera
Granada vs Vera — Comparación inmobiliaria — Spain
Granada
VS
Vera
€202,635Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Granada | Vera | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | — | €202,635 | — |
| Median rent (€/mo) | — | €615 | — |
| Gross rental yield | — | 3.6% | — |
| Household income / yr | €36,821 | €30,773 | Granada |
| Population | 233,975 | 20,282 | Granada |
| Population growth (5y) | 0.1% | 19.3% | Vera |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 9.0% | 21.1% | Vera |
| Avg sold price (MIVAU) | €146,269 | €136,260 | Vera |
| Asking vs sold premium | — | 48.7% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Vera
Actualmente hay 563 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Granada | Vera | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €0 | €202,635 |