Guardamar del Segura vs Marbella
Guardamar del Segura vs Marbella — Comparación inmobiliaria — Spain
Guardamar del Segura
€268,554Precio Mediano
VS
Marbella
€600,585Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Guardamar del Segura | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €268,554 | €600,585 | Guardamar del Segura |
| Median rent (€/mo) | €810 | €2,313 | Guardamar del Segura |
| Gross rental yield | 3.6% | 4.6% | Marbella |
| Household income / yr | €29,421 | €37,606 | Marbella |
| Population | 18,564 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | 17.1% | 8.2% | Guardamar del Segura |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Guardamar del Segura |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 37.8% | Guardamar del Segura |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €372,734 | Guardamar del Segura |
| Asking vs sold premium | 37.1% | 61.1% | Guardamar del Segura |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Guardamar del Segura
Actualmente hay 944 anuncios activos en el mercado.
Marbella
Actualmente hay 2,165 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Guardamar del Segura | Marbella | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €268,554 | €600,585 |