Huelva vs Marbella
Huelva vs Marbella — Comparación inmobiliaria — Spain
Huelva
€124,510Precio Mediano
VS
Marbella
€615,234Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Huelva | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €124,510 | €615,234 | Huelva |
| Median rent (€/mo) | €634 | €2,333 | Huelva |
| Gross rental yield | 6.1% | 4.5% | Huelva |
| Household income / yr | €33,530 | €37,606 | Marbella |
| Population | 143,215 | 159,786 | Marbella |
| Population growth (5y) | -0.4% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 12.4% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 11.3% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €127,277 | €372,734 | Huelva |
| Asking vs sold premium | -2.2% | 65.1% | Huelva |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Huelva
Actualmente hay 268 anuncios activos en el mercado.
Marbella
Actualmente hay 2,352 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Huelva | Marbella | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €124,510 | €615,234 |