Marbella vs Orihuela
Marbella vs Orihuela — Comparación inmobiliaria — Spain
Marbella
€600,585Precio Mediano
VS
Orihuela
€231,933Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Orihuela | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €231,933 | Orihuela |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €878 | Orihuela |
| Gross rental yield | 4.6% | 4.5% | Marbella |
| Household income / yr | €37,606 | €29,671 | Marbella |
| Population | 159,786 | 84,560 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 7.7% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Orihuela |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 46.9% | Orihuela |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €195,888 | Orihuela |
| Asking vs sold premium | 61.1% | 18.4% | Orihuela |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Actualmente hay 2,165 anuncios activos en el mercado.
Orihuela
Actualmente hay 1,402 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Marbella | Orihuela | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €600,585 | €231,933 |