Marbella vs Oropesa del Mar
Marbella vs Oropesa del Mar — Comparación inmobiliaria — Spain
Marbella
€615,234Precio Mediano
VS
Oropesa del Mar
€173,339Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Oropesa del Mar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €615,234 | €173,339 | Oropesa del Mar |
| Median rent (€/mo) | €2,333 | €634 | Oropesa del Mar |
| Gross rental yield | 4.5% | 4.4% | Marbella |
| Household income / yr | €37,606 | €27,632 | Marbella |
| Population | 159,786 | 12,640 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 35.4% | Oropesa del Mar |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Oropesa del Mar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 16.9% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €121,829 | Oropesa del Mar |
| Asking vs sold premium | 65.1% | 42.3% | Oropesa del Mar |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Actualmente hay 2,352 anuncios activos en el mercado.
Oropesa del Mar
Actualmente hay 387 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Marbella | Oropesa del Mar | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €615,234 | €173,339 |