Marbella vs San Pedro del Pinatar
Marbella vs San Pedro del Pinatar — Comparación inmobiliaria — Spain
Marbella
€600,585Precio Mediano
VS
San Pedro del Pinatar
€214,843Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | San Pedro del Pinatar | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €214,843 | San Pedro del Pinatar |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €830 | San Pedro del Pinatar |
| Gross rental yield | 4.6% | 4.6% | San Pedro del Pinatar |
| Household income / yr | €37,606 | €30,444 | Marbella |
| Population | 159,786 | 29,674 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 14.4% | San Pedro del Pinatar |
| Price index YoY | 12.4% | 14.4% | San Pedro del Pinatar |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | — | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | — | — |
| Asking vs sold premium | 61.1% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Actualmente hay 2,165 anuncios activos en el mercado.
San Pedro del Pinatar
Actualmente hay 635 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Marbella | San Pedro del Pinatar | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €600,585 | €214,843 |