Marbella vs Santa Coloma de Gramenet
Marbella vs Santa Coloma de Gramenet — Comparación inmobiliaria — Spain
Marbella
€600,585Precio Mediano
VS
Santa Coloma de Gramenet
€158,691Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Marbella | Santa Coloma de Gramenet | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €600,585 | €158,691 | Santa Coloma de Gramenet |
| Median rent (€/mo) | €2,313 | €1,874 | Santa Coloma de Gramenet |
| Gross rental yield | 4.6% | 14.2% | Santa Coloma de Gramenet |
| Household income / yr | €37,606 | €34,161 | Marbella |
| Population | 159,786 | 123,981 | Marbella |
| Population growth (5y) | 8.2% | 2.9% | Marbella |
| Price index YoY | 12.4% | 10.9% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 15.0% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €268,128 | Santa Coloma de Gramenet |
| Asking vs sold premium | 61.1% | -40.8% | Santa Coloma de Gramenet |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Marbella
Actualmente hay 2,165 anuncios activos en el mercado.
Santa Coloma de Gramenet
Actualmente hay 495 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Marbella | Santa Coloma de Gramenet | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €600,585 | €158,691 |