Mijas vs Torrevieja
Mijas vs Torrevieja — Comparación inmobiliaria — Spain
Mijas
€368,651Precio Mediano
VS
Torrevieja
€224,609Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Mijas | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €368,651 | €224,609 | Torrevieja |
| Median rent (€/mo) | €1,406 | €839 | Torrevieja |
| Gross rental yield | 4.6% | 4.5% | Mijas |
| Household income / yr | €31,912 | €24,186 | Mijas |
| Population | 95,104 | 98,533 | Torrevieja |
| Population growth (5y) | 11.4% | 16.4% | Torrevieja |
| Price index YoY | 12.4% | 13.5% | Torrevieja |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 37.8% | 46.9% | Torrevieja |
| Avg sold price (MIVAU) | €372,734 | €195,888 | Torrevieja |
| Asking vs sold premium | -1.1% | 14.7% | Mijas |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Mijas
Actualmente hay 1,522 anuncios activos en el mercado.
Torrevieja
Actualmente hay 3,968 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Mijas | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €368,651 | €224,609 |