San Fulgencio vs Torrevieja
San Fulgencio vs Torrevieja — Comparación inmobiliaria — Spain
San Fulgencio
€158,691Precio Mediano
VS
Torrevieja
€224,609Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | San Fulgencio | Torrevieja | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €158,691 | €224,609 | San Fulgencio |
| Median rent (€/mo) | €595 | €839 | San Fulgencio |
| Gross rental yield | 4.5% | 4.5% | San Fulgencio |
| Household income / yr | €23,694 | €24,186 | Torrevieja |
| Population | 9,769 | 98,533 | Torrevieja |
| Population growth (5y) | 21.0% | 16.4% | San Fulgencio |
| Price index YoY | 13.5% | 13.5% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 46.9% | 46.9% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | €195,888 | €195,888 | — |
| Asking vs sold premium | -19.0% | 14.7% | San Fulgencio |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
San Fulgencio
Actualmente hay 73 anuncios activos en el mercado.
Torrevieja
Actualmente hay 3,775 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| San Fulgencio | Torrevieja | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €158,691 | €224,609 |