Adeje vs Barcelona
Adeje vs Barcelona — Comparaison immobilière — Spain
Adeje
€314,941Prix Médian
VS
Barcelona
€385,742Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Adeje | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €314,941 | €385,742 | Adeje |
| Median rent (€/mo) | €1,279 | €2,157 | Adeje |
| Gross rental yield | 4.9% | 6.7% | Barcelona |
| Household income / yr | €33,398 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 50,021 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 2.0% | 4.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 11.0% | 10.9% | Adeje |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 28.0% | 15.0% | Adeje |
| Avg sold price (MIVAU) | €225,673 | €268,128 | Adeje |
| Asking vs sold premium | 39.6% | 43.9% | Adeje |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Adeje
Il y a actuellement 960 annonces actives sur le marché.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Adeje | Barcelona | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €314,941 | €385,742 |