Águilas vs Granada
Águilas vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Águilas
€202,636Prix Médian
VS
Granada
€261,229Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Águilas | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €202,636 | €261,229 | Águilas |
| Median rent (€/mo) | €859 | €937 | Águilas |
| Gross rental yield | 5.1% | 4.3% | Águilas |
| Household income / yr | €30,995 | €36,821 | Granada |
| Population | 37,811 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 5.8% | 0.1% | Águilas |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Águilas |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 9.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €146,269 | — |
| Asking vs sold premium | — | 78.6% | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Águilas
Il y a actuellement 750 annonces actives sur le marché.
Granada
Il y a actuellement 3,375 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Águilas | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €202,636 | €261,229 |