Águilas vs Granada
Águilas vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Águilas
€195,312Prix Médian
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Águilas | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €195,312 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €956 | — | — |
| Gross rental yield | 5.9% | — | — |
| Household income / yr | €30,995 | €36,821 | Granada |
| Population | 37,811 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | 5.8% | 0.1% | Águilas |
| Price index YoY | 14.4% | 12.4% | Águilas |
| Foreign buyer % (MIVAU) | — | 9.0% | — |
| Avg sold price (MIVAU) | — | €146,269 | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Águilas
Il y a actuellement 800 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Águilas | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €195,312 | €0 |