Badajoz vs Barcelona
Badajoz vs Barcelona — Comparaison immobilière — Spain
Badajoz
€0/m²Prix Médian/m²
563Annonces Actives
VS
Barcelona
€0/m²Prix Médian/m²
7,580Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Badajoz | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €153,808 | €385,742 | Badajoz |
| Median rent (€/mo) | €634 | €2,089 | Badajoz |
| Gross rental yield | 5.0% | 6.5% | Barcelona |
| Affordability (years) | 4.4 yr | 8.1 yr | Badajoz |
| Household income / yr | €35,043 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 150,209 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | -0.5% | 4.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 13.5% | 10.9% | Badajoz |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 4.1% | 15.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €93,287 | €268,128 | Badajoz |
| Asking vs sold premium | 64.9% | 43.9% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badajoz
Il y a actuellement 563 annonces actives sur le marché.
Barcelona
Il y a actuellement 7,580 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Badajoz | Barcelona | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €153,808 | €385,742 |
| Annonces Actives | 563 | 7,580 |