Badajoz vs Barcelona
Badajoz vs Barcelona — Comparação imobiliária — Spain
Badajoz
€163,573Preço Mediano
VS
Barcelona
€385,742Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Badajoz | Barcelona | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €163,573 | €385,742 | Badajoz |
| Median rent (€/mo) | €634 | €2,157 | Badajoz |
| Gross rental yield | 4.7% | 6.7% | Barcelona |
| Household income / yr | €35,043 | €47,361 | Barcelona |
| Population | 150,209 | 1,731,649 | Barcelona |
| Population growth (5y) | -0.5% | 4.0% | Barcelona |
| Price index YoY | 13.5% | 10.9% | Badajoz |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 4.1% | 15.0% | Barcelona |
| Avg sold price (MIVAU) | €93,287 | €268,128 | Badajoz |
| Asking vs sold premium | 75.3% | 43.9% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badajoz
Existem atualmente 490 anúncios ativos no mercado.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Badajoz | Barcelona | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €163,573 | €385,742 |