Badajoz vs Granada
Badajoz vs Granada — Comparaison immobilière — Spain
Badajoz
€158,691Prix Médian
VS
Granada
€261,229Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Badajoz | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €158,691 | €261,229 | Badajoz |
| Median rent (€/mo) | €634 | €937 | Badajoz |
| Gross rental yield | 4.8% | 4.3% | Badajoz |
| Household income / yr | €35,043 | €36,821 | Granada |
| Population | 150,209 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | -0.5% | 0.1% | Granada |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Badajoz |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 4.1% | 9.0% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €93,287 | €146,269 | Badajoz |
| Asking vs sold premium | 70.1% | 78.6% | Badajoz |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badajoz
Il y a actuellement 524 annonces actives sur le marché.
Granada
Il y a actuellement 3,375 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Badajoz | Granada | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €158,691 | €261,229 |