Badajoz vs Granada
Badajoz vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Badajoz
€0/m²Precio Mediano/m²
563Anuncios Activos
VS
Granada
€0/m²Precio Mediano/m²
3,167Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Badajoz | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €153,808 | €280,761 | Badajoz |
| Median rent (€/mo) | €634 | €927 | Badajoz |
| Gross rental yield | 5.0% | 4.0% | Badajoz |
| Affordability (years) | 4.4 yr | 7.6 yr | Badajoz |
| Household income / yr | €35,043 | €36,821 | Granada |
| Population | 150,209 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | -0.5% | 0.1% | Granada |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Badajoz |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 4.1% | 9.0% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €93,287 | €146,269 | Badajoz |
| Asking vs sold premium | 64.9% | 91.9% | Badajoz |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badajoz
Actualmente hay 563 anuncios activos en el mercado.
Granada
Actualmente hay 3,167 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Badajoz | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €153,808 | €280,761 |
| Anuncios Activos | 563 | 3,167 |