Badajoz vs Granada
Badajoz vs Granada — Comparación inmobiliaria — Spain
Badajoz
€163,573Precio Mediano
VS
Granada
Investment & market comparison
| Metric | Badajoz | Granada | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €163,573 | — | — |
| Median rent (€/mo) | €634 | — | — |
| Gross rental yield | 4.7% | — | — |
| Household income / yr | €35,043 | €36,821 | Granada |
| Population | 150,209 | 233,975 | Granada |
| Population growth (5y) | -0.5% | 0.1% | Granada |
| Price index YoY | 13.5% | 12.4% | Badajoz |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 4.1% | 9.0% | Granada |
| Avg sold price (MIVAU) | €93,287 | €146,269 | Badajoz |
| Asking vs sold premium | 75.3% | — | — |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badajoz
Actualmente hay 490 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Badajoz | Granada | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €163,573 | €0 |