Badalona vs Marbella
Badalona vs Marbella — Comparaison immobilière — Spain
Badalona
€166,015Prix Médian
VS
Marbella
€600,585Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Badalona | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €166,015 | €600,585 | Badalona |
| Median rent (€/mo) | €1,875 | €2,313 | Badalona |
| Gross rental yield | 13.6% | 4.6% | Badalona |
| Household income / yr | €38,955 | €37,606 | Badalona |
| Population | 231,542 | 159,786 | Badalona |
| Population growth (5y) | 3.8% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Badalona |
| Asking vs sold premium | -38.1% | 61.1% | Badalona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badalona
Il y a actuellement 1,630 annonces actives sur le marché.
Marbella
Il y a actuellement 2,165 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Badalona | Marbella | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €166,015 | €600,585 |