Badalona vs Marbella
Badalona vs Marbella — Comparación inmobiliaria — Spain
Badalona
€166,015Precio Mediano
VS
Marbella
€600,585Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Badalona | Marbella | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €166,015 | €600,585 | Badalona |
| Median rent (€/mo) | €1,875 | €2,313 | Badalona |
| Gross rental yield | 13.6% | 4.6% | Badalona |
| Household income / yr | €38,955 | €37,606 | Badalona |
| Population | 231,542 | 159,786 | Badalona |
| Population growth (5y) | 3.8% | 8.2% | Marbella |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Marbella |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Marbella |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Badalona |
| Asking vs sold premium | -38.1% | 61.1% | Badalona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Badalona
Actualmente hay 1,630 anuncios activos en el mercado.
Marbella
Actualmente hay 2,165 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Badalona | Marbella | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €166,015 | €600,585 |