Barcelona vs Benahavís
Barcelona vs Benahavís — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
Benahavís
€605,468Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Benahavís | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €605,468 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €2,401 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.8% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €37,268 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 9,472 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 22.3% | Benahavís |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Benahavís |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Benahavís |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 62.4% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Benahavís
Il y a actuellement 446 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Benahavís | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €605,468 |