Barcelona vs Benahavís
Barcelona vs Benahavís — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€380,859Precio Mediano
VS
Benahavís
€620,116Precio Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Benahavís | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €620,116 | Barcelona |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €2,304 | Barcelona |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €37,268 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 9,472 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 22.3% | Benahavís |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Benahavís |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Benahavís |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 66.4% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 8,118 anuncios activos en el mercado.
Benahavís
Actualmente hay 500 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Benahavís | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €380,859 | €620,116 |