Barcelona vs Benalmádena
Barcelona vs Benalmádena — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€385,742Prix Médian
VS
Benalmádena
€356,444Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Benalmádena | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €356,444 | Benalmádena |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €1,308 | Benalmádena |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.4% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €33,901 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 78,338 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 13.3% | Benalmádena |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Benalmádena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Benalmádena |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -4.4% | Benalmádena |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,500 annonces actives sur le marché.
Benalmádena
Il y a actuellement 782 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Benalmádena | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €356,444 |