Barcelona vs Benalmádena
Barcelona vs Benalmádena — Comparación inmobiliaria — Spain
Barcelona
€0/m²Precio Mediano/m²
7,580Anuncios Activos
VS
Benalmádena
€0/m²Precio Mediano/m²
901Anuncios Activos
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Benalmádena | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €354,003 | Benalmádena |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €1,338 | Benalmádena |
| Gross rental yield | 6.5% | 4.5% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 10.4 yr | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €33,901 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 78,338 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 13.3% | Benalmádena |
| Price index YoY | 10.9% | 12.4% | Benalmádena |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 37.8% | Benalmádena |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €372,734 | Barcelona |
| Asking vs sold premium | 43.9% | -5.0% | Benalmádena |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Actualmente hay 7,580 anuncios activos en el mercado.
Benalmádena
Actualmente hay 901 anuncios activos en el mercado.
Comparación de precios de oferta
| Barcelona | Benalmádena | |
|---|---|---|
| Precio de Oferta Mediano | €385,742 | €354,003 |
| Anuncios Activos | 7,580 | 901 |