Barcelona vs Benissa
Barcelona vs Benissa — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€380,859Prix Médian
VS
Benissa
€236,816Prix Médian
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Benissa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €380,859 | €236,816 | Benissa |
| Median rent (€/mo) | €2,001 | €946 | Benissa |
| Gross rental yield | 6.3% | 4.8% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €32,509 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 12,471 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.5% | Benissa |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Benissa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Benissa |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Benissa |
| Asking vs sold premium | 42.0% | 20.9% | Benissa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 8,118 annonces actives sur le marché.
Benissa
Il y a actuellement 26 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Benissa | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €380,859 | €236,816 |