Barcelona vs Benissa
Barcelona vs Benissa — Comparação imobiliária — Spain
Barcelona
€385,742Preço Mediano
VS
Benissa
€251,464Preço Mediano
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Benissa | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €251,464 | Benissa |
| Median rent (€/mo) | €2,157 | €946 | Benissa |
| Gross rental yield | 6.7% | 4.5% | Barcelona |
| Household income / yr | €47,361 | €32,509 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 12,471 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 10.5% | Benissa |
| Price index YoY | 10.9% | 13.5% | Benissa |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 46.9% | Benissa |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €195,888 | Benissa |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 28.4% | Benissa |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Existem atualmente 8,500 anúncios ativos no mercado.
Benissa
Existem atualmente 32 anúncios ativos no mercado.
Comparação de preços de oferta
| Barcelona | Benissa | |
|---|---|---|
| Preço Pedido Mediano | €385,742 | €251,464 |