Barcelona vs Cambrils
Barcelona vs Cambrils — Comparaison immobilière — Spain
Barcelona
€0/m²Prix Médian/m²
7,580Annonces Actives
VS
Cambrils
€0/m²Prix Médian/m²
271Annonces Actives
Investment & market comparison
| Metric | Barcelona | Cambrils | Winner |
|---|---|---|---|
| Median sale price | €385,742 | €241,698 | Cambrils |
| Median rent (€/mo) | €2,089 | €1,102 | Cambrils |
| Gross rental yield | 6.5% | 5.5% | Barcelona |
| Affordability (years) | 8.1 yr | 6.0 yr | Cambrils |
| Household income / yr | €47,361 | €40,382 | Barcelona |
| Population | 1,731,649 | 37,042 | Barcelona |
| Population growth (5y) | 4.0% | 6.6% | Cambrils |
| Price index YoY | 10.9% | 10.9% | — |
| Foreign buyer % (MIVAU) | 15.0% | 17.5% | Cambrils |
| Avg sold price (MIVAU) | €268,128 | €164,158 | Cambrils |
| Asking vs sold premium | 43.9% | 47.2% | Barcelona |
Data combines Spanish real-estate portals (asking), INE Atlas income, INE Padrón demographics, MIVAU official transactions, INE IPV price index.
Barcelona
Il y a actuellement 7,580 annonces actives sur le marché.
Cambrils
Il y a actuellement 271 annonces actives sur le marché.
Comparaison des prix d'offre
| Barcelona | Cambrils | |
|---|---|---|
| Prix Demandé Médian | €385,742 | €241,698 |
| Annonces Actives | 7,580 | 271 |